- 야드파운드법 길이 단위를 미터법 길이 단위, 센치미터, 미터, 킬로미터, 밀리미터로 환산,
- 야드파운드법 길이 단위를 다른 야드파운드법 길이 단위로 환산,
- 미터법 길이를 다른 미터법 길이로 환산,
- 환산할 수치와 단위를 선택하면 원하는 단위로 환산할 수 있습니다.
길이 환산기 사용법
길이 환산기는 다음의 길이 단위를 환산합니다.
- 인치(in)
- 피트(ft)
- 야드(yd)
- 마일(mi)
- 해리(nmi)
- 밀리미터(mm)
- 센치미터(cm)
- 미터(m)
- 킬로미터(km)
인치를 피트로, 인치를 밀리미터로 또는 마일을 미터로 마일을 킬로미터로 또는 그 반대 방향으로 길이 단위를 환산합니다. 여러 조합으로 상호 환산할 수 있습니다.
- 환산할 수치 칸에서 길이 단위 수치를 입력하세요. 예를 들어, 30인치를 환산하려면 30을 입력하면 됩니다.
- 단위 선택을 클릭하여 환산하려는 수치의 단위를 선택합니다. 방금 전 예의 경우 인치(in)를 선택하면 됩니다.
- 환산할 단위 선택에서 어떤 길이 단위로 환산할 것인지 그 단위를 선택합니다. 예를 들어 인치를 센치미터 단위로 바꾸려면 센치미터(cm)을 선택하면 됩니다.
수치 입력과 단위 선택을 하고 나면 길이 환산 결과는 자동으로 이루어 집니다.
길이 환산표
아래는 길이 단위 변환에 참고한 환산표입니다. 한꺼번에 하나의 표로 만들면 모바일 환경에서 보기 힘들어서 4개의 표로 분리하였습니다.
야드파운드법 + 해리(海里) → 미터법 길이 단위 환산표
밀리미터(mm) | 센치미터(cm) | 미터(m) | 킬로미터(km) | |
---|---|---|---|---|
1 인치(in) | 25.4 mm | 2.54 cm | 0.0254 m | 0.0000254 km |
1 피트(ft) | 304.8 mm | 30.48 cm | 0.3048 m | 0.0003048 km |
1 야드(yd) | 914.4 mm | 91.44 cm | 0.9144 m | 0.0009144 km |
1 마일(mi) | 1,609,344 mm | 160,934.4 cm | 1,609.344 m | 1.609344 km |
1 해리(nmi) | 1,852,000 mm | 185,200 cm | 1,852 m | 1.852km |
야드파운드법 + 해리(海里) → 야드파운드법 + 해리(海里) 환산표
인치(in | 피트(ft) | 야드(yd) | 마일(mi) | 해리(nmi) | |
---|---|---|---|---|---|
1 인치(in) | 1 | 1/12 ft | 1/36 yd | 1/63360 mi | 1/72913.47 nmi |
1 피트(ft) | 12 in | 1 | 1/3 yd | 1/5280 mi | 1/6076.118 nmi |
1 야드(yd) | 36 in | 3 ft | 1 | 1/1760 mi | 1/2025.373 nmi |
1 마일(mi) | 63360 in | 5280 ft | 1760 yd | 1 | 1/1.15078 nmi |
1 해리(nmi) | 72913.42 in | 6076.118 ft | 2025.373 yd | 1.15078 mi | 1 |
미터법 → 미터법 길이 단위 환산표
밀리미터(mm) | 센치미터(cm) | 미터(m) | 킬로미터(km) | |
---|---|---|---|---|
1 밀리미터(mm) | 1 | 1/10 cm | 1/1000 m | 1/1000000 km |
1 센치미터(cm) | 10 mm | 1 | 1/100 m | 1/100000 km |
1 미터(m) | 1000 mm | 100 cm | 1 | 1/1000 km |
1 킬로미터(km) | 1000000 mm | 100000 cm | 1000 m | 1 |
미터법 → 야드파운드법 + 해리(海里) 환산표
인치(in) | 피트(ft) | 야드(yd) | 마일(mi) | 해리(nmi) | |
---|---|---|---|---|---|
1 밀리미터(mm) | 1/25.4 in | 1/304.8 ft | 1/914.4 yd | 1/1609344 mi | 1/1852000 nmi |
1 센치미터(cm) | 1/2.54 in | 1/30.48 ft | 1/91.44 yd | 1/160934.4 mi | 1/185200 nmi |
1 미터(m) | 1/0.0254 in | 1/0.3048 ft | 1/0.9144 yd | 1/1609.344 mi | 1/1852 nmi |
1 킬로미터(km) | 1/0.0000254 in | 1/0.0003048 ft | 1/0.0009144 yd | 1/1.609344 mi | 1/1.852 nmi |
개별 야드파운드법 길이 단위 변환기도 참고하세요.